000 | 00539nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000014434 | ||
003 | MY-PjKIC | ||
005 | 20200206135210.0 | ||
008 | 100211t1999 000 0 eng d | ||
020 | _aISBN000726 | ||
035 | _aISBN000726 | ||
039 | 9 |
_a201002111601 _bVLOAD _y201002111456 _zVLOAD |
|
090 | _a519.5 JAB | ||
100 | _aJabatan Perangkaan Malaysia | ||
245 | _aIndeks Harga Pengguna Ogos 1999 | ||
260 |
_bJabatan Perangkaan Malaysia _c1999 |
||
300 | _a42p.:ill.;28cm | ||
999 |
_c9864 _d9864 |