000 | 00543nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000014370 | ||
003 | MY-PjKIC | ||
005 | 20200206135155.0 | ||
008 | 100211t2000 000 0 eng d | ||
020 | _aISBN000662 | ||
035 | _aISBN000662 | ||
039 | 9 |
_a201002111602 _bVLOAD _y201002111456 _zVLOAD |
|
090 | _a519.5 JAB | ||
100 | _aJabatan Perangkaan Malaysia | ||
245 | _aIndeks Harga Pengguna November 2000 | ||
260 |
_bJabatan Perangkaan Malaysia _c2000 |
||
300 | _a42p.:ill.;28cm | ||
999 |
_c9848 _d9848 |